
Peruvian Primera Profesional
2026 Liga1 de Perú
Retrieved fixture source · 14 Sept 2026, 01:44 UTC. Provider update time is not supplied.
Source schedule
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
Teams in this source
2026 Clausura
2026 Liga1 de Perú| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 | باختبرد??? | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 17 | مساوی???? | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 16 | باختبرد??? | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | برد???? | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 | برد???? | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 14 | بردباخت??? | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 | 13 | بردبرد??? | |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 | مساوی???? | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | برد???? | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 | بردباخت??? | |
| 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 | مساوی???? | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 9 | مساوی???? | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 | ????? | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | باختباخت??? | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 | ????? | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 7 | باخت???? | |
| 17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 2 | باخت???? | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | -3 | باخت???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.