
ICC World Test Championship
رقابت منبع
برنامهٔ مسابقات
تیمها
جدول ردهبندی
ICC World Test Championship
2025| # | تیم | Mat | برنده شد | Lost | مساوی | N/R | امتیاز | Qualified | Tied | OVER | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 108 | Y | 0 | — | ????? | |
| 2 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 74 | Y | 0 | — | ????? | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 68 | — | 0 | — | ????? | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | — | 0 | — | ????? | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 | — | 0 | — | ????? | |
| 6 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 46 | — | 0 | — | ????? | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 44 | — | 0 | — | ????? | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28 | — | 0 | — | ????? | |
| 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | — | 0 | — | ????? |
برخی ستونها نیامدهاند (Qualified, OVER)خط تیره یعنی مقدار ارائه نشده است، نه صفر.
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Mat: Mat · Won: Won · Lost: Lost · Draw: Draw · N/R: N/R · Pts: Pts · Qualified: Qualified · Tied: Tied · OVER: OVER. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.