Bayern Munich مقابل Bodo/Glimt
10 Sept 2026, 19:00 UTC · محل برگزاری ارائه نشده · پایانیافته
This public sharing page may contain results. Your spoiler preference applies inside the interactive CHANDCHANDE workspace.
Retrieved source · 14 Sept 2026, 07:10 UTC. Provider update: 10 Sept 2026, 20:54 UTC.
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
| Bayern Munich | Statistic | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| 5 | Fouls | 8 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 6 | Corner Kicks | 3 |
| 0 | مهارها | 6 |
| 65.6 | Possession | 34.4 |
| 25 | SHOTS | 3 |
| 12 | ON GOAL | 0 |
| 0.5 | On Target % | 0.0 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 647 | Accurate Passes | 285 |
| 698 | Passes | 356 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 3 | Accurate Crosses | 1 |
| 15 | Crosses | 9 |
| 0.2 | Cross % | 0.1 |
Source coverage: lineups · formations · shots · playByPlay.