
UEFA Champions League
2026-27 UEFA Champions League
Retrieved fixture source · 14 Sept 2026, 01:44 UTC. Provider update time is not supplied.
Source schedule
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
Teams in this source
League Phase
2026-27 UEFA Champions League| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ?———— | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ?———— | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ?———— | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ?———— | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ?———— | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ?———— | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | برد???? | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | باخت???? | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | برد???? | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مساوی???? | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | برد???? | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | برد???? | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مساوی???? | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | باخت???? | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مساوی???? | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | باخت???? | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مساوی???? | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | باخت???? | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ?———— | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ?———— | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ?———— | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ?———— | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ?———— | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ?———— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.