
Swedish Allsvenskanliga
2026 Swedish Allsvenskan
Retrieved fixture source · 14 Sept 2026, 01:44 UTC. Provider update time is not supplied.
Source schedule
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
Teams in this source
2026 Swedish Allsvenskan
2026 Swedish Allsvenskan| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 27 | +21 | 45 | برد???? | |
| 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 44 | 19 | +25 | 38 | برد???? | |
| 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 19 | +26 | 37 | بردمساوی??? | |
| 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 29 | +4 | 32 | مساوی???? | |
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 27 | +1 | 32 | مساوی???? | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 21 | +7 | 31 | بردباخت??? | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 30 | +3 | 30 | بردمساوی??? | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 | 29 | باخت???? | |
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 18 | +7 | 27 | مساوی???? | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 27 | باختبرد??? | |
| 11 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 40 | -12 | 26 | برد???? | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 33 | -8 | 20 | باخت???? | |
| 13 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 | 19 | باختباخت??? | |
| 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 | برد???? | |
| 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 43 | -20 | 15 | باختمساوی??? | |
| 16 | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 37 | -24 | 11 | باخت???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.