
NRL (Rugby League)
2026
برنامهٔ مسابقات
تیمها
جدول ردهبندی
Round-Robin
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 14.5 | 28.5 | +14.0 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 6 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 17.4 | 30.3 | +12.9 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 6 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 21.1 | 27.6 | +6.5 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 7 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 20.9 | 25.8 | +4.9 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 8 | ????? | |
| 5 | 0 | 0 | 21.8 | 28.0 | +6.2 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 10 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 24.2 | 28.9 | +4.7 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 10 | ????? | |
| 7 | 0 | 0 | 24.6 | 26.4 | +1.8 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 10 | ????? | |
| 8 | 0 | 0 | 27.2 | 23.7 | -3.5 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 11 | ????? | |
| 9 | 0 | 0 | 21.8 | 26.0 | +4.2 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 13 | ????? | |
| 10 | 0 | 0 | 24.0 | 24.8 | +0.8 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 13 | ????? | |
| 11 | 0 | 0 | 26.1 | 24.2 | -1.9 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 13 | ????? | |
| 12 | 0 | 0 | 22.3 | 19.8 | -2.5 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 13 | ????? | |
| 13 | 0 | 0 | 28.3 | 20.7 | -7.6 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 15 | ????? | |
| 14 | 0 | 0 | 28.2 | 19.6 | -8.6 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 16 | ????? | |
| 15 | 0 | 0 | 29.1 | 18.5 | -10.6 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 16 | ????? | |
| 16 | 0 | 0 | 27.6 | 19.9 | -7.7 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 18 | ????? | |
| 17 | 0 | 0 | 29.9 | 16.3 | -13.6 | 0.000 | - | 24 | 0.000 | 19 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.