
NFL
2026
برنامهٔ مسابقات
تیمها
جدول ردهبندی
AFC East
2026| # | تیم | بازیشده | برد | T | باخت | PF | PA | Diff | Win % | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 256 | 187 | +69 | 87.5% | ????? | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 211 | 207 | +4 | 55.6% | ????? | |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 182 | 223 | -41 | 22.2% | ????? | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 126 | 200 | -74 | 12.5% | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · T: Ties · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
AFC North
2026| # | تیم | بازیشده | برد | T | باخت | PF | PA | Diff | Win % | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 180 | 144 | +36 | 75.0% | ????? | |
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 240 | 175 | +65 | 75.0% | ????? | |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 161 | 196 | -35 | 55.6% | ????? | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 189 | 236 | -47 | 44.4% | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · T: Ties · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
AFC South
2026| # | تیم | بازیشده | برد | T | باخت | PF | PA | Diff | Win % | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 229 | 121 | +108 | 75.0% | ????? | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 209 | 192 | +17 | 37.5% | ????? | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 184 | 249 | -65 | 22.2% | ????? | |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 144 | 199 | -55 | 12.5% | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · T: Ties · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
AFC West
2026| # | تیم | بازیشده | برد | T | باخت | PF | PA | Diff | Win % | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 198 | 186 | +12 | 77.8% | ????? | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 202 | 143 | +59 | 75.0% | ????? | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 238 | 268 | -30 | 44.4% | ????? | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 121 | 219 | -98 | 0.0% | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · T: Ties · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
NFC East
2026| # | تیم | بازیشده | برد | T | باخت | PF | PA | Diff | Win % | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 203 | 196 | +7 | 61.1% | باخت???? | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 246 | 236 | +10 | 44.4% | ????? | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 196 | 223 | -27 | 38.9% | برد???? | |
| 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 148 | 221 | -73 | 22.2% | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · T: Ties · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
NFC North
2026| # | تیم | بازیشده | برد | T | باخت | PF | PA | Diff | Win % | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 241 | 184 | +57 | 77.8% | ????? | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 222 | 189 | +33 | 75.0% | ????? | |
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 146 | 116 | +30 | 75.0% | ????? | |
| 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 216 | 191 | +25 | 66.7% | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · T: Ties · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
NFC South
2026| # | تیم | بازیشده | برد | T | باخت | PF | PA | Diff | Win % | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 199 | 219 | -20 | 37.5% | ????? | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 185 | 216 | -31 | 37.5% | ????? | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 202 | 178 | +24 | 33.3% | ????? | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 188 | 223 | -35 | 33.3% | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · T: Ties · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
NFC West
2026| # | تیم | بازیشده | برد | T | باخت | PF | PA | Diff | Win % | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 235 | 156 | +79 | 87.5% | ????? | |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 202 | 162 | +40 | 55.6% | ????? | |
| 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 214 | 181 | +33 | 55.6% | ????? | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 178 | 255 | -77 | 33.3% | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · T: Ties · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.