
MLB
2026
برنامهٔ مسابقات
تیمها
جدول ردهبندی
American League East
2026| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | RF | RA | RD | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 161 | 93 | 68 | 739 | 601 | +138 | 57.8% | 4.5 | ????? | |
| 5 | 162 | 87 | 75 | 689 | 611 | +78 | 53.7% | 11 | ????? | |
| 8 | 161 | 79 | 82 | 718 | 739 | -21 | 49.1% | 18.5 | ????? | |
| 9 | 162 | 79 | 83 | 648 | 694 | -46 | 48.8% | 19 | ????? | |
| 1 | 162 | 98 | 64 | 736 | 650 | +86 | 60.5% | - | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · RF: Runs scored · RA: Runs allowed · RD: Run difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
American League Central
2026| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | RF | RA | RD | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 162 | 84 | 78 | 776 | 720 | +56 | 51.9% | 1 | ????? | |
| 2 | 162 | 85 | 77 | 678 | 667 | +11 | 52.5% | - | ????? | |
| 10 | 162 | 77 | 85 | 739 | 797 | -58 | 47.5% | 8 | ????? | |
| 11 | 162 | 76 | 86 | 723 | 652 | +71 | 46.9% | 9 | ????? | |
| 13 | 162 | 69 | 93 | 690 | 810 | -120 | 42.6% | 16 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · RF: Runs scored · RA: Runs allowed · RD: Run difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
American League West
2026| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | RF | RA | RD | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 162 | 81 | 81 | 734 | 766 | -32 | 50.0% | - | ????? | |
| 7 | 162 | 80 | 82 | 673 | 719 | -46 | 49.4% | 1 | ????? | |
| 12 | 162 | 76 | 86 | 664 | 722 | -58 | 46.9% | 5 | ????? | |
| 14 | 162 | 64 | 98 | 699 | 937 | -238 | 39.5% | 17 | ????? | |
| 15 | 162 | 62 | 100 | 655 | 752 | -97 | 38.3% | 19 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · RF: Runs scored · RA: Runs allowed · RD: Run difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
National League East
2026| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | RF | RA | RD | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 162 | 88 | 74 | 713 | 698 | +15 | 54.3% | 6 | ????? | |
| 3 | 162 | 94 | 68 | 742 | 626 | +116 | 58.0% | - | ????? | |
| 9 | 162 | 80 | 82 | 715 | 712 | +3 | 49.4% | 14 | ????? | |
| 11 | 162 | 77 | 85 | 821 | 815 | +6 | 47.5% | 17 | ????? | |
| 13 | 162 | 74 | 88 | 699 | 731 | -32 | 45.7% | 20 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · RF: Runs scored · RA: Runs allowed · RD: Run difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
National League Central
2026| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | RF | RA | RD | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 162 | 89 | 73 | 850 | 703 | +147 | 54.9% | 14 | ????? | |
| 8 | 162 | 82 | 80 | 767 | 739 | +28 | 50.6% | 21 | ????? | |
| 10 | 162 | 77 | 85 | 720 | 749 | -29 | 47.5% | 26 | ????? | |
| 12 | 162 | 75 | 87 | 666 | 826 | -160 | 46.3% | 28 | ????? | |
| 1 | 162 | 103 | 59 | 832 | 618 | +214 | 63.6% | - | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · RF: Runs scored · RA: Runs allowed · RD: Run difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
National League West
2026| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | RF | RA | RD | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 162 | 91 | 71 | 722 | 681 | +41 | 56.2% | 9 | ????? | |
| 2 | 162 | 100 | 62 | 801 | 600 | +201 | 61.7% | - | ????? | |
| 7 | 162 | 86 | 76 | 739 | 730 | +9 | 53.1% | 14 | ????? | |
| 14 | 162 | 65 | 97 | 669 | 760 | -91 | 40.1% | 35 | ????? | |
| 15 | 162 | 58 | 104 | 752 | 944 | -192 | 35.8% | 42 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · RF: Runs scored · RA: Runs allowed · RD: Run difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.