
LALIGA
2026-27 Spanish LALIGA
برنامهٔ مسابقات
با تأخیرممکن است نتیجهها از بازی زنده عقب باشند.۶۶ روز پیش بهروز شد
تیمها
با تأخیرممکن است فهرست بازیکنان قدیمی باشد.۶۶ روز پیش بهروز شد
جدول ردهبندی
جدول ردهبندی: با تأخیرممکن است جدول آخرین نتیجهها را نداشته باشد.۶۶ روز پیش بهروز شد
2026-27 LALIGA
2026-27 Spanish LALIGA| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | ????— | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | ????— | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | ????— | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | ????— | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | ????— | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | ????— | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | ????— | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | ????— | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | ????? | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | ????— | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ????— | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | ????— | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | ????— | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | ????— | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ????— | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ????? | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | ????— | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | ????— | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | ????— | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | ????— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.