
Ecuadoran Primera A
2026 LigaPro Ecuador
Retrieved fixture source · 14 Sept 2026, 01:44 UTC. Provider update time is not supplied.
Source schedule
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
Teams in this source
First Stage
2026 LigaPro Ecuador| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 2 | 4 | 70 | 31 | +39 | 71 | بردبرد??? | |
| 2 | 29 | 14 | 7 | 8 | 33 | 28 | +5 | 49 | مساوی???? | |
| 3 | 29 | 13 | 9 | 7 | 49 | 26 | +23 | 48 | برد???? | |
| 4 | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 48 | بردباخت??? | |
| 5 | 29 | 13 | 6 | 10 | 30 | 23 | +7 | 45 | برد???? | |
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 31 | 24 | +7 | 43 | مساویمساوی??? | |
| 7 | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 | 41 | باختبرد??? | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 31 | 0 | 39 | باختمساوی??? | |
| 9 | 29 | 10 | 9 | 10 | 25 | 33 | -8 | 39 | باختبرد??? | |
| 10 | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 35 | -1 | 38 | مساوی???? | |
| 11 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 36 | باخت???? | |
| 12 | 29 | 10 | 5 | 14 | 24 | 36 | -12 | 35 | باخت???? | |
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 45 | -10 | 33 | برد???? | |
| 14 | 29 | 9 | 2 | 18 | 27 | 42 | -15 | 29 | بردباخت??? | |
| 15 | 29 | 7 | 6 | 16 | 18 | 30 | -12 | 27 | مساویباخت??? | |
| 16 | 29 | 5 | 5 | 19 | 17 | 42 | -25 | 20 | باخت???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.